facebook
 allegro telefon+48 571 862 312 | telefon+48 502 344 457 | email stanley@stanley.info.pl

Wibroizolator gumowy - A


Materiał: Elastomer Części: NR, Black Metal: DIN EN 10111-98, ocynkowana. Zakres temperatury pracy: -30 ° C / + 80 ° C
Twardość : 45 - 57 - 70 Shore A
Tolerancja twardosći : ± 5 Shore A


Preloader
gotowa-a-wibroizolatory.pdf
Kod Szerokość (A) Grubość(B) Długość śruby(E1) Średnica(M1) Długość Śruby(E2) Średnica(M2)
OKSA.1008.M408.M408 10 8 8 4 8 4
OKSA.1010.M408.M408 10 10 8 4 8 4
OKSA.1015.M408.M408 10  15 4 8 4
OKSA.1020.M408.M408 10 20 8 4 8 4
OKSA.1505.M410.M410  15  5  10 4 10 4
OKSA.1508.M410.M410  15  8  10 4  10 4
OKSA.1510.M410.M410  15  10  10 4  10 4
OKSA.1515.M410.M410  15  15  10 4  10 4
OKSA.1520.M410.M410  15  20  10 4  10 4
OKSA.1530.M410.M410  15  30  10 4  10 4
OKSA.1610.M410.M410  16  10  10 4  10 4
OKSA18055.M615.M615  18  5,5  15 6  15 6
OKSA.18085.M615.M615  18  8,5  15 6  15 6
OKSA.2005.M615.M615  20 5  15 6  15 6
OKSA.2008.M615.M615  20 8  15 6  15 6
OKSA.2010.M615.M615  20 10  15 6  15 6
OKSA.20135.M615.M615  20  13,5  15 6  15 6
OKSA.2015.M615.M615  20  15  15 6  15 6
OKSA.2020.M615.M615  20  20  15 6  15 6
OKSA.2025.M615.M615 20 25  15 6  15 6
OKSA.2030.M615.M615  20 30  15 6  15 6
OKSA.2510.M618.M618  25  10  18 6  18 6
OKSA.2515.M618.M618  25  15  18 6  18 6
OKSA.2519.M618.M618  25  19  18 6  18 6
OKSA.2520.M618.M618  25  20  18 6  18 6
OKSA.2522.M618.M618  25  22  18 6  18 6
OKSA.2525.M618.M618  25  25  18 6  18 6
OKSA.2530.M618.M618 25 30 18 6 18 6
OKSA.2540.M618.M618 25 40 18 6 18 6
OKSA.3012.M820.M820 30 12 20 8 20 8
OKSA.3015.M820.M829 30 15 20 8 20 8
OKSA.3020.M818.M820 30 20 18 8 20 8
OKSA.3020.M820.M820 30 20 20 8 20 8
OKSA.3025.M820.M820 30 25 20 8 20 8
OKSA.3030.M820.M820 30 30 20 8 20 8
OKSA.3040.M820.M820 30 40 20 8 20 8
OKSA.4015.M823.M823 40 15 23 8 23 8
OKSA.4018.M823.M823 40 18 23 8 23 8
OKSA.4020.M823.M823 40 20 23 8 23 8
OKSA.4025.M823.M823 40 25 23 8 23 8
OKSA.4030.M823.M823 40 30 23 8 23 8
OKSA.4035.M823.M823 40 35 23 8 23 8
OKSA.4040.M823.M823 40 40 23 8 23 8
OKSA.5015.M027.M1027 50 15 27 10 27 10
OKSA.5020.M1027.M1027 50 20 27 10 27 10
OKSA.5025.M1027.M102 50 25 27 10 27 10
OKSA.5030.M1027.M1027 50 30 27 10 27 10
OKSA.5035.M1027.M1027 50 35 27 10 27 10
OKSA.5040.M1027.M1027 50 40 27 10 27 10
OKSA.5045.M1027.M1027 50 45 27 10 27 10
OKSA.5050.M1027.M1027 50 50 27 10 27 10
OKSA.5060.M1027.M1027 50 60 27 10 27 10
OKSA.6020.M1237.M1237 60 20 37 12 37 12
OKSA.6030.M1237.M1237 60 30 37 12 37 12
OKSA.60315.M1237.M1237 60 31,5 37 12 37 12
OKSA.6035.M1237.M1237 60 35 37 12 37 12
OKSA.6040.M1327.M1327 60 40 37 12 37 12
OKSA.6050.M1327.M1327 60 60 37 12 37 12
OKSA.7030.M1327.M1327 70 30 37 12  37 12
OKSA.7035.M1327.M1327 70 40 37 12 37 12
OKSA.7040.M1327.M1327 70 40 37 12 37 12
OKSA.7045.M1237.M1237 75 45 37 12 37 12
OKSA.7550.M1237.M1237 75 50 37 12 37 12
OKSA.7555.M1237.M1237 75 55 37 12 37 12
OKSA.7560.M1237.M1237 75 60 37 12 37 12
OKSA.8055.M1237.M1237 80 55 37 12 37 12
OKSA.10030.M1642.M1642 100 30 42 16 42 16
OKSA.10040.M1642.M1642 100 40 42 16 42 16
OKSA.10050.M1642.M1642 100 50 42 16 42 16
OKSA.10055.M1642.M1642 100 55 42 16 42 16
OKSA.10060.M1642.M1642 100 60 42 16 42 16
OKSA.10075.M1642.M1642 100 72 42 16 42 16
OKSA.12060.M1642.M1642 120 60 42 16 42 16
OKSA.15050.M1642.M1642 150 50 42 16 42 16

gotowa-a-wibroizolatory.pdf

Stanley S.C.
Kontakt

STANLEY S.C.                                                          
ul. Poniatowskiego 11                                                
22-600 Tomaszów Lubelski 

tel. +48 502 344 457 

      +48 84 538 70 26

 
ALLEGRO
STANLEY S.C

tel: +48 571 862 312

WOBIMAT
Tel: +48 692 198 889