Wibroizolatory ES
Wibroizolacyjna podstawa maszyny.
Średnica podstawy 80; 120; 160; 200; 240 mm.
Średnica podstawy 80; 120; 160; 200; 240 mm.

Opis
ZALETY-redukcja drgań;
- łatwe poziomowanie maszyn;
- brak kotwienia do podłogi;
- zapobieganie przesunięciom maszyny;
-łatwa i szybka instalacja;
-gumowa podstawa posiada wysoką odporność na oleje, kwasy, tłuszcze itp.
ZASTOSOWANIE
-Frezarki,
-odlewnictwo,
-maszyny do tłoczenia,
-maszyny pakujące,
-maszyny do obróbki drewna ,
-tokarki,
-szlifierki,
-prasy,
-piły tasmowe,
DOBÓR
Waga całkowita maszyny/ilość stóp do zamocowania = nośność kg/szt.
Kod | D (mm) | Sworzeń | Długość sworznia | H (mm) | Regulacja poziomowania | Obciążenie (kg/szt.) |
ES1 | 80 | M12x1.25 | 120 | 45 | 12 | 500 |
ES1/A | 80 | M16x1.5 | 120 | 45 | 12 | 500 |
ES1/B | 80 | M10x1.5 | 100 | 45 | 12 | 500 |
ES2 | 120 | M16x1.5 | 120 | 45 | 15 | 1000 |
ES2/A | 120 | M12x1.25 | 120 | 45 | 15 | 1000 |
ES2/B | 120 | M16x2 | 120 | 45 | 15 | 1000 |
ES3 | 160 | M16x1.5 | 120 | 54 | 15 | 2000 |
ES4 | 160 | M20x1.5 | 170 | 55 | 15 | 4000 |
ES5 | 200 | M20x2.5 | 170 | 55 | 25 | 5000 |
ES6 | 200 | M24x3 | 170 | 55 | 25 | 6000 |
ES7 | 240 | M20x2.5 | 170 | 65 | 25 | 7000 |
ES7/A | 240 | M24x3 | 170 | 65 | 25 | 8000 |
ES7/B | 240 | M30x3 | 170 | 65 | 25 | 9000 |
