Stopki poziomujące EX
Talerz stopy i sworzeń wykonane ze stali nierdzewnej.
Guma antypoślizgowa czarna NBR o twardości Shore’a 70.
Średnica talerza 60; 80; 100,120,160mm.
Stopka stała.
Guma antypoślizgowa czarna NBR o twardości Shore’a 70.
Średnica talerza 60; 80; 100,120,160mm.
Stopka stała.

Opis
Kod | D (mm) | M | L (mm) | H (mm) | Obciążenie (kg/szt.) |
EX 60 1070 | 60 | M10x70 | 70 | 30 | 300 |
EX 60 1270 | 60 | M12x70 | 70 | 30 | 400 |
EX 60 1610 | 60 | M16x100 | 100 | 32 | 500 |
EX 80 1270 | 80 | M12x70 | 70 | 40 | 500 |
EX 80 1610 | 80 | M16x100 | 100 | 42 | 600 |
EX 80 1615 | 80 | M16x150 | 150 | 42 | 600 |
EX 80 1620 | 80 | M16x200 | 200 | 42 | 600 |
EX 80 2010 | 80 | M20x100 | 100 | 45 | 800 |
EX 80 2015 | 80 | M20x150 | 150 | 45 | 800 |
EX 80 2020 | 80 | M20x200 | 200 | 45 | 800 |
EX 10 1290 | 100 | M12x900 | 90 | 42 | 350 |
EX 10 1610 | 100 | M16x100 | 100 | 45 | 450 |
EX 10 1615 | 100 | M16x150 | 150 | 45 | 450 |
EX 10 2010 | 100 | M20x100 | 100 | 45 | 550 |
EX 10 2015 | 100 | M20x150 | 150 | 45 | 550 |
EX 12 1290 | 120 | M12x90 | 90 | 42 | 600 |
EX 12 1610 | 120 | M16x100 | 100 | 45 | 800 |
EX 12 1615 | 120 | M16x150 | 150 | 45 | 800 |
EX 12 1620 | 120 | M16x200 | 200 | 45 | 800 |
EX 12 2010 | 120 | M20x100 | 100 | 47 | 1200 |
EX 12 2015 | 120 | M20x150 | 150 | 47 | 1200 |
EX 12 2020 | 120 | M20x200 | 200 | 47 | 1200 |
EX 16 1610 | 160 | M16x100 | 100 | 47 | 1500 |
EX 16 2015 | 160 | M20x150 | 150 | 50 | 2000 |
EX 16 2415 | 160 | M24x150 | 150 | 50 | 2000 |
