Stopki poziomujące EL
Talerz stopy stalowy chromowany.
Guma antypoślizgowa czarna NBR o twardości Shore’a 70.
Średnica talerza 40; 65; 80; 100,120,160; 200mm.
Sworzeń stalowy ocynkowany.
Guma antypoślizgowa czarna NBR o twardości Shore’a 70.
Średnica talerza 40; 65; 80; 100,120,160; 200mm.
Sworzeń stalowy ocynkowany.

Opis
Kod | D (mm) | M | L (mm) | H (mm) | Obciążenie (kg/szt.) |
EL 04 1050 | 40 | M10x50 | 50 | 26 | 100 |
EL 04 1250 | 40 | M12x50 | 50 | 28 | 100 |
EL 06 1050 | 65 | M10x50 | 50 | 28 | 250 |
EL 06 1270 | 65 | M12x70 | 70 | 30 | 300 |
EL 06 1610 | 65 | M16x100 | 100 | 32 | 400 |
EL 08 1210 | 80 | M12x100 | 100 | 40 | 400 |
EL 08 1610 | 80 | M16x100 | 100 | 45 | 500 |
EL 08 2010 | 80 | M20x100 | 100 | 45 | 600 |
EL 10 1210 | 100 | M12x100 | 100 | 42 | 350 |
EL 10 1610 | 100 | M16x100 | 100 | 45 | 600 |
EL 10 2010 | 100 | M20x100 | 100 | 45 | 800 |
EL 12 1210 | 120 | M12x100 | 100 | 45 | 500 |
EL 12 1610 | 120 | M16x100 | 100 | 47 | 800 |
EL 12 2015 | 120 | M20x150 | 150 | 50 | 1000 |
EL 16 1610 | 160 | M16x100 | 100 | 50 | 2000 |
EL 16 2015 | 160 | M16x150 | 150 | 53 | 3000 |
EL 20 2015 | 200 | M20x150 | 150 | 62 | 4000 |
