Stopki wahliwe EPX-2
Talerz stopy wykonany z poliamidu.
Średnica talerza 60; 80; 100; 110 mm.
Sworzeń wykonany ze stali nierdzewnej.
Stopka przegubowa.
Zakres wychylenia sworznia 30°.
Średnica talerza 60; 80; 100; 110 mm.
Sworzeń wykonany ze stali nierdzewnej.
Stopka przegubowa.
Zakres wychylenia sworznia 30°.
Średnica podstawy
60 mm
80 mm
100 mm
110 mm
Średnica gwintu sworznia
M 16
M 20
Długość sworznia
60 mm
100 mm
150 mm
Materiał sworznia
Stal nierdzewna
Obciążenie stopy
500 kg
600 kg
800 kg
1000 kg

Opis
Kod | D(mm) | Sworzeń | H(mm) | Obciążenie kg/szt. |
EPX60 1660 | 60 | M16x60 | 50 | 500 |
EPX60 1610 | 60 | M16x100 | 50 | 500 |
EPX60 1615 | 60 | M16x150 | 50 | 500 |
EPX60 2010 | 60 | M20x100 | 50 | 500 |
EPX60 2015 | 60 | M20x150 | 50 | 500 |
EPX80 1660 | 80 | M16x60 | 50 | 600 |
EPX80 1610 | 80 | M16x100 | 50 | 600 |
EPX80 1615 | 80 | M16x150 | 50 | 600 |
EPX80 2010 | 80 | M20x100 | 50 | 600 |
EPX80 2015 | 80 | M20x150 | 50 | 600 |
EPX10 1660 | 100 | M16x60 | 50 | 800 |
EPX10 1610 | 100 | M16x100 | 50 | 800 |
EPX10 1615 | 100 | M16x150 | 50 | 800 |
EPX10 2010 | 100 | M20x100 | 50 | 800 |
EPX10 2015 | 100 | M20x150 | 50 | 800 |
EPX11 1660 | 110 | M16x60 | 50 | 1.000 |
EPX11 1610 | 110 | M16x100 | 50 | 1.000 |
EPX11 1615 | 110 | M16x150 | 50 | 1.000 |
EPX11 2010 | 110 | M20x100 | 50 | 1.000 |
EPX11 2015 | 110 | M20x150 | 50 | 1.000 |

Pliki do pobrania