Stopki wahliwe EP80-2
Talerz stopy wykonany z poliamidu.
Średnica talerza 80 mm.
Sworzeń stalowy ocynkowany.
Zakres wychylenia sworznia 30°.
Średnica talerza 80 mm.
Sworzeń stalowy ocynkowany.
Zakres wychylenia sworznia 30°.
Średnica podstawy
80 mm
Średnica gwintu sworznia
M 10
M 12
M 16
M 20
M 24
Długość sworznia
50 mm
60 mm
100 mm
110 mm
150 mm
200 mm
Materiał sworznia
Stal ocynkowana
Obciążenie stopy
600 kg
Opis
| Kod | D(mm) | Sworzeń | H(mm) | Obciążenie kg/szt. |
| EP80 1050 | 80 | M10x50 | 50 | 600 |
| E860 1010 | 80 | M10x100 | 50 | 600 |
| EP80 1250 | 80 | M12x50 | 50 | 600 |
| EP80 1210 | 80 | M12x100 | 50 | 600 |
| EP80 1660 | 80 | M16x60 | 50 | 600 |
| EP80 1611 | 80 | M16x110 | 50 | 600 |
| EP80 1615 | 80 | M16x150 | 50 | 600 |
| EP80 1620 | 80 | M16x200 | 50 | 600 |
| EP80 2011 | 80 | M20x110 | 50 | 600 |
| EP80 2015 | 80 | M20x150 | 50 | 600 |
| EP80 2020 | 80 | M20x200 | 50 | 600 |
| EP80 2411 | 80 | M24x110 | 50 | 600 |

Pliki do pobrania





